1. 조명 기구는 다이캐스트 알루미늄을 채택하여 방열 효율을 향상시켰으며 외관 디자인은 아름답고 정교하며 부피가 작고 얇습니다.
2. 고강도 강화 유리를 사용하고 빛 투과율은 최대 95%, 높은 루멘 출력, 높은 CRI, 다중 색온도로 다양한 조명 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
3. 다양한 조명 요구 사항을 충족하는 높은 루멘 출력, 높은 가시성, 다색 온도
4. 녹색 및 환경, 긴 수명, 충격 저항, 강한 충격
모델 | TG10DOB- Ⅱ | TG20DOB- Ⅱ | TG30DOB- Ⅱ | TG50DOB- Ⅱ | TG100DOB- Ⅱ | TG150DOB- Ⅱ | TG200DOB- Ⅱ |
전력(w) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
입력 전압 | 100-240/50/60Hz | 100-240/50/60Hz | 100-240/50/60Hz | 100-240/50/60Hz | 100-240/50/60Hz | 100-240/50/60Hz | 100-240/50/60Hz |
LED 칩 유형 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 |
조명 효율성 | 90-100Lm/w | 90-100Lm/w | 90-100Lm/w | 90-100Lm/w | 90-100Lm/w | 90-100Lm/w | 90-100Lm/w |
CCT | 2700-6000K | 2700-6000K | 2700-6000K | 2700-6000K | 2700-6000K | 2700-6000K | 2700-6000K |
CRI | >70&80 | >70&80 | >70&80 | >70&80 | >70&80 | >70&80 | >70&80 |
PF | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 |
IEC | 클래스 I | 클래스 I | 클래스 I | 클래스 I | 클래스 I | 클래스 I | 클래스 I |
크기: L*W*H(mm) | 102*80*26 | 120*95*28 | 161*121*30 | 202*156*30 | 270*210*38 | 322*231*38 | 385*281*40 |
IP 클래스 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
근무온도 | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ |
삶 | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H | 30000H |
1.올바른 전원을 사용해주세요.
2. 전압의 사용은 지정된 범위를 초과할 수 없습니다.
3. 사용하기 전에 제품 설치 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.
Niyue Light 판권 소유. Niyue Light는 이 문서에 포함된 정보의 정확성이나 완전성과 관련하여 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며 이 파일 정보로 수행된 모든 조치에 대해 책임을 집니다. 이 문서에 제공된 정보는 Niyue가 동의하지 않는 한 상업적 계약을 구성하지 않으며 견적이나 계약의 일부를 구성하지 않습니다.
경기장, 벽, 실내 주차장, 터널, 창고, 통로 조명 등에 널리 사용됩니다.